The necessary procedures (adjustment, calibration, initialization, or registration) that must be performed after completing the rear wheel alignment procedure are shown below.
| Replaced Part or Performed Procedure | Necessary Procedure | Effect/Inoperative Function when Necessary Procedure not Performed | Link |
|---|---|---|---|
| Rear wheel alignment adjustment | 1.
Perform "Reset Memory" 2.
Perform "Calibration" |
·
DTCs are stored ·
ABS warning light illuminates ·
Brake system warning light (yellow indicator) illuminates ·
Slip indicator light illuminates ·
Electronically controlled brake system disabled or malfunctions |
( 202304,999999,_54,_080770,_0392591,RM100000002B671,)
|
| Replaced Part or Performed Procedure | Necessary Procedure | Effect/Inoperative Function when Necessary Procedure not Performed | Link |
|---|---|---|---|
| Rear wheel alignment adjustment | for NR Series
·
Perform "Reset Memory" ·
Perform acceleration sensor zero point calibration and store system information memorization |
·
VSC is disabled or malfunctions ·
DTCs are output ·
Slip indicator light illuminates ·
ABS warning light illuminates |
( 202304,999999,_54,_080770,_0599814,RM100000002BA8F,)
|
except NR Series
·
Perform "Reset Memory" ·
Perform "Calibration" |
·
VSC is disabled or malfunctions ·
DTCs are output ·
Slip indicator light illuminates ·
ABS warning light illuminates |
( 202304,999999,_54,_080770,_0599811,RM100000002B9XU,)
|
1.INSPECT TIRES
2.MEASURE VEHICLE HEIGHT
3.INSPECT CAMBER
Inspect while the vehicle is unloaded.
| *a | Camber-caster-kingpin Gauge |
Install a camber-caster-kingpin gauge.
Inspect the camber.
| Engine | Tire Size | Camber Inclination | Right-left Difference |
|---|---|---|---|
|
*: w/ Differential Support Guard |
|||
| NR Series | 195/65R15
205/55R16 |
-0°43' +/- 0°45' (-0.72° +/- 0.75°) | 0°45' (0.75°) or less |
| 8ZR-FXE | 195/65R15 | -0°49' +/- 0°45' (-0.82° +/- 0.75°)*
-1°06' +/- 0°45' (-1.10° +/- 0.75°) |
|
| 205/55R16
225/45R17 |
-0°42' +/- 0°45' (-0.70° +/- 0.75°)*
-0°59' +/- 0°45' (-0.98° +/- 0.75°) |
||
| M20E-FKS | 205/55R16 | -0°47' +/- 0°45' (-0.78° +/- 0.75°)*
-1°04' +/- 0°45' (-1.07° +/- 0.75°) |
|
| 225/45R17
225/40R18 |
-0°43' +/- 0°45' (-0.72° +/- 0.75°)*
-1°00' +/- 0°45' (-1.00° +/- 0.75°) |
||
| M20G-FXS | 205/55R16 | -0°47' +/- 0°45' (-0.78° +/- 0.75°)*
-1°04' +/- 0°45' (-1.07° +/- 0.75°) |
|
| 225/45R17
225/40R18 |
-0°43' +/- 0°45' (-0.72° +/- 0.75°)*
-1°00' +/- 0°45' (-1.00° +/- 0.75°) |
||
| Engine | Tire Size | Camber Inclination | Right-left Difference |
|---|---|---|---|
|
*1: w/ Differential Support Guard *2: w/o Rear Stabilizer Bar |
|||
| NR Series | 205/55R16 | -0°01' +/- 0°45' (-0.02° +/- 0.75°) | 0°45' (0.75°) or less |
| 225/45R17 | -0°14' +/- 0°45' (-0.23° +/- 0.75°) | ||
| 8ZR-FXE | 205/55R16*2 | -0°49' +/- 0°45' (-0.82° +/- 0.75°)*1
-1°06' +/- 0°45' (-1.10° +/- 0.75°) |
|
| 205/55R16
225/45R17 |
-0°44' +/- 0°45' (-0.73° +/- 0.75°)*1
-1°01' +/- 0°45' (-1.02° +/- 0.75°) |
||
| M20C-FKS | 205/55R16
225/45R17 |
-0°43' +/- 0°45' (-0.72° +/- 0.75°)*1
-1°00' +/- 0°45' (-1.00° +/- 0.75°) |
|
| M20F-FXS | 205/55R16
225/45R17 |
-0°43' +/- 0°45' (-0.72° +/- 0.75°)*1
-1°00' +/- 0°45' (-1.00° +/- 0.75°) |
|
Camber is not adjustable. If the measurement is not within the specified range, inspect the suspension parts for damage and/or wear, and replace them if necessary.
4.INSPECT TOE-IN
Inspect while the vehicle is unloaded.
Bounce the vehicle up and down at the corners to stabilize the suspension.
Release the parking brake and move the shift lever to N (for CVT).
Release the parking brake and move the shift lever to neutral (for Manual Transaxle).
Push the vehicle straight ahead approximately 5 m (16.4 ft.). (Step A)
| *a | Tread Center Mark |
| *b | Dimension B |
|
Front of the Vehicle |
Put tread center marks on the rearmost points of the rear wheels and measure the distance between the marks (dimension B).
Slowly push the vehicle straight ahead to cause the rear wheels to rotate 180°. Use the rear tire valve as a reference point.
Do not allow the wheels to rotate more than 180°. If the wheels rotate more than 180°, perform the procedure from step A again.
| *a | Dimension A |
|
Front of the Vehicle |
Measure the distance between the tread center marks on the front of the rear wheels (dimension A).
| Engine | Tire Size | Specified Condition | Right-left Difference |
|---|---|---|---|
|
*: w/ Differential Support Guard |
|||
| NR Series | 195/65R15
205/55R16 |
C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°) | - |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 8ZR-FXE | 195/65R15 | C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°)* | - |
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.)* | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°13' +/- 0°11' (0.22° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.4 +/- 2.0 mm (0.0945 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 205/55R16
225/45R17 |
C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.13° +/- 0.18°)* | - | |
| B - A: 1.4 +/- 2.0 mm (0.0551 +/- 0.0787 in.)* | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°10' +/- 0°11' (0.17° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 1.9 +/- 2.0 mm (0.0748 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| M20E-FKS | 205/55R16 | C + D: 0°10' +/- 0°11' (0.17° +/- 0.18°)* | - |
| B - A: 1.9 +/- 2.0 mm (0.0748 +/- 0.0787 in.)* | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°13' +/- 0°11' (0.21° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.3 +/- 2.0 mm (0.0906 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 225/45R17 | C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°)* | - | |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.)* | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 225/40R18 | C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.13° +/- 0.18°)* | - | |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.)* | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| M20G-FXS | 205/55R16 | C + D: 0°10' +/- 0°11' (0.17° +/- 0.18°)* | - |
| B - A: 1.9 +/- 2.0 mm (0.0748 +/- 0.0787 in.)* | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°13' +/- 0°11' (0.21° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.3 +/- 2.0 mm (0.0906 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 225/45R17 | C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°)* | - | |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.)* | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 225/40R18 | C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.13° +/- 0.18°)* | - | |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.)* | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| Engine | Tire Size | Specified Condition | Right-left Difference |
|---|---|---|---|
|
*1: w/ Differential Support Guard *2: w/o Rear Stabilizer Bar |
|||
| NR Series | 205/55R16 | C + D: 0°04' +/- 0°11' (0.07° +/- 0.18°) | - |
| B - A: 0.8 +/- 2.0 mm (0.0315 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 225/45R17 | C + D: 0°06' +/- 0°11' (0.10° +/- 0.18°) | - | |
| B - A: 1.1 +/- 2.0 mm (0.0433 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 8ZR-FXE | 205/55R16*2 | C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.19° +/- 0.18°)*1 | - |
| B - A: 2.1 +/- 2.0 mm (0.0827 +/- 0.0787 in.)*1 | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°13' +/- 0°11' (0.22° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.4 +/- 2.0 mm (0.0945 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 205/55R16 | C + D: 0°09' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°)*1 | - | |
| B - A: 1.6 +/- 2.0 mm (0.063 +/- 0.0787 in.)*1 | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 225/45R17 | C + D: 0°09' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°)*1 | - | |
| B - A: 1.6 +/- 2.0 mm (0.063 +/- 0.0787 in.)*1 | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.19° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.1 +/- 2.0 mm (0.0827 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| M20C-FKS | 205/55R16 | C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°)*1 | - |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.)*1 | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 225/45R17 | C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°)*1 | - | |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.)*1 | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| M20F-FXS | 205/55R16 | C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°)*1 | - |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.)*1 | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 225/45R17 | C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°)*1 | - | |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.)*1 | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
Measure "B - A" only when "C + D" cannot be measured.
If the toe-in is not within the specified range, adjust it at the rear suspension toe adjust cam sub-assembly.
5.ADJUST TOE-IN
Loosen the nut of the rear No. 2 suspension arm assembly (on the rear suspension member sub-assembly side).
Hold the rear suspension toe adjust cam sub-assembly while rotating the nut.
|
Front of the Vehicle |
Rotate the rear suspension toe adjust cam sub-assembly to adjust the toe-in.
| Engine | Tire Size | Specified Condition | Right-left Difference |
|---|---|---|---|
|
*: w/ Differential Support Guard |
|||
| NR Series | 195/65R15
205/55R16 |
C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°) | - |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 8ZR-FXE | 195/65R15 | C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°)* | - |
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.)* | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°13' +/- 0°11' (0.22° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.4 +/- 2.0 mm (0.0945 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 205/55R16
225/45R17 |
C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.13° +/- 0.18°)* | - | |
| B - A: 1.4 +/- 2.0 mm (0.0551 +/- 0.0787 in.)* | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°10' +/- 0°11' (0.17° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 1.9 +/- 2.0 mm (0.0748 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| M20E-FKS | 205/55R16 | C + D: 0°10' +/- 0°11' (0.17° +/- 0.18°)* | - |
| B - A: 1.9 +/- 2.0 mm (0.0748 +/- 0.0787 in.)* | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°13' +/- 0°11' (0.21° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.3 +/- 2.0 mm (0.0906 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 225/45R17 | C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°)* | - | |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.)* | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 225/40R18 | C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.13° +/- 0.18°)* | - | |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.)* | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| M20G-FXS | 205/55R16 | C + D: 0°10' +/- 0°11' (0.17° +/- 0.18°)* | - |
| B - A: 1.9 +/- 2.0 mm (0.0748 +/- 0.0787 in.)* | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°13' +/- 0°11' (0.21° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.3 +/- 2.0 mm (0.0906 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 225/45R17 | C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°)* | - | |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.)* | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 225/40R18 | C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.13° +/- 0.18°)* | - | |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.)* | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| Engine | Tire Size | Specified Condition | Right-left Difference |
|---|---|---|---|
|
*1: w/ Differential Support Guard *2: w/o Rear Stabilizer Bar |
|||
| NR Series | 205/55R16 | C + D: 0°04' +/- 0°11' (0.07° +/- 0.18°) | - |
| B - A: 0.8 +/- 2.0 mm (0.0315 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 225/45R17 | C + D: 0°06' +/- 0°11' (0.10° +/- 0.18°) | - | |
| B - A: 1.1 +/- 2.0 mm (0.0433 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 8ZR-FXE | 205/55R16*2 | C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.19° +/- 0.18°)*1 | - |
| B - A: 2.1 +/- 2.0 mm (0.0827 +/- 0.0787 in.)*1 | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°13' +/- 0°11' (0.22° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.4 +/- 2.0 mm (0.0945 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 205/55R16 | C + D: 0°09' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°)*1 | - | |
| B - A: 1.6 +/- 2.0 mm (0.063 +/- 0.0787 in.)*1 | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 225/45R17 | C + D: 0°09' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°)*1 | - | |
| B - A: 1.6 +/- 2.0 mm (0.063 +/- 0.0787 in.)*1 | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.19° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.1 +/- 2.0 mm (0.0827 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| M20C-FKS | 205/55R16 | C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°)*1 | - |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.)*1 | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 225/45R17 | C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°)*1 | - | |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.)*1 | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| M20F-FXS | 205/55R16 | C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°)*1 | - |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.)*1 | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| 225/45R17 | C + D: 0°08' +/- 0°11' (0.14° +/- 0.18°)*1 | - | |
| B - A: 1.5 +/- 2.0 mm (0.0591 +/- 0.0787 in.)*1 | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
| C + D: 0°11' +/- 0°11' (0.18° +/- 0.18°) | - | ||
| B - A: 2.0 +/- 2.0 mm (0.0787 +/- 0.0787 in.) | 2.0 mm (0.0787 in.) or less | ||
Rotating the rear suspension toe adjust cam sub-assembly by one notch changes the toe by approximately 2.9 mm (0.114 in.).
Perform adjustments so that the value is as close as possible to the median of the specified range.
Tighten the nut of the rear No. 2 suspension arm assembly (on the rear suspension member sub-assembly side).
Hold the rear suspension toe adjust cam sub-assembly while rotating the nut.
6. ALIGN FRONT WHEELS FACING STRAIGHT AHEAD
7.PERFORM CALIBRATION (for HV Model)
8. PERFORM ACCELERATION SENSOR ZERO POINT CALIBRATION AND STORE SYSTEM INFORMATION MEMORIZATION (for Gasoline Model)
9.PERFORM CALIBRATION (for Gasoline Model)