| Replaced Part or Performed Procedure | Necessary Procedure | Effect/Inoperative Function when Necessary Procedure not Performed | Link |
|---|---|---|---|
| Front wheel alignment adjustment | w/ VSC OFF Switch:
·
Perform reset memory ·
Perform acceleration sensor zero point calibration and store system information memorization |
·
VSC is disabled or malfunctions ·
DTCs are output ·
Slip indicator light illuminates ·
ABS warning light illuminates |
( 201902,999999,_54,_078667,_0385049,RM100000001GK1P,)
|
| Toe-in Angle | Toe-in Width | Camber and Caster | Left-right Difference of Camber and Caster | Inside Wheel Angle |
|---|---|---|---|---|
| +/-0°11' (+/-0.18°) | +/-2.0 mm (+/-0.08 in.) | +/-0°45' (+/-0.75°) | 0°45' (0.75°) or less | +/-2° |
| Inside Wheel | Outside Wheel |
|---|---|
| 45°45' (45.75°) | 38°45' (38.75°) |
| Model | Specification | Front Vehicle Height | Rear Vehicle Height | Camber | Caster | Steering Axis Inclination | Toe-in Angle | Toe-in Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH300R-GBFDYT | - | 87 mm (3.43 in.) | 64 mm (2.52 in.) | 0°02' (0.03°) | 3°12' (3.20°) | 12°32' (12.53°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300R-GBTDYQ | - | 89 mm (3.50 in.) | 64 mm (2.52 in.) | 0°00' (0.00°) | 3°12' (3.20°) | 12°34' (12.56°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300R-GTTDYQ | - | 88 mm (3.46 in.) | 65 mm (2.56 in.) | 0°01' (0.01°) | 3°15' (3.25°) | 12°33' (12.55°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300R-RBFDYQ | - | 91 mm (3.58 in.) | 66 mm (2.60 in.) | -0°03' (-0.05°) | 3°14' (3.23°) | 12°37' (12.62°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300R-RBTDYQ | - | 90 mm (3.54 in.) | 66 mm (2.60 in.) | -0°02' (-0.03°) | 3°14' (3.23°) | 12°36' (12.60°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300R-RTTDYQ | - | 89 mm (3.50 in.) | 67 mm (2.64 in.) | -0°01' (-0.02°) | 3°17' (3.28°) | 12°35' (12.59°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300R-RCTDYQ | - | 95 mm (3.74 in.) | 66 mm (2.60 in.) | -0°08' (-0.13°) | 3°12' (3.21°) | 12°43' (12.72°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300R-RDFDYQ | - | 93 mm (3.66 in.) | 68 mm (2.68 in.) | -0°05' (-0.09°) | 3°16' (3.26°) | 12°40' (12.67°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300R-RDTDYQ | - | 92 mm (3.62 in.) | 68 mm (2.68 in.) | -0°04' (-0.07°) | 3°16' (3.27°) | 12°39' (12.65°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300R-RVTDYQ | - | 91 mm (3.58 in.) | 69 mm (2.72 in.) | -0°03' (-0.06°) | 3°19' (3.31°) | 12°38' (12.63°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300L-RBFDYV | except EURO 5 | 86 mm (3.39 in.) | 65 mm (2.56 in.) | 0°03' (0.05°) | 3°15' (3.25°) | 12°31' (12.51°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 | 87 mm (3.43 in.) | 65 mm (2.56 in.) | 0°02' (0.04°) | 3°15' (3.25°) | 12°31' (12.52°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH300L-RTFDYV | except EURO 5 | 86 mm (3.39 in.) | 66 mm (2.60 in.) | 0°03' (0.06°) | 3°18' (3.30°) | 12°30' (12.50°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 | 86 mm (3.39 in.) | 66 mm (2.60 in.) | 0°03' (0.05°) | 3°18' (3.29°) | 12°31' (12.51°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GRH300L-RBFDHV | except EURO 5 and EURO 6 | 86 mm (3.39 in.) | 64 mm (2.52 in.) | 0°04' (0.06°) | 3°16' (3.26°) | 12°30' (12.49°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 and EURO 6 | 87 mm (3.43 in.) | 64 mm (2.52 in.) | 0°02' (0.03°) | 3°15' (3.25°) | 12°32' (12.53°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GRH300L-RTTDHV | except EURO 5 and EURO 6 | 85 mm (3.35 in.) | 65 mm (2.56 in.) | 0°04' (0.07°) | 3°18' (3.30°) | 12°29' (12.48°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 and EURO 6 | 87 mm (3.43 in.) | 66 mm (2.60 in.) | 0°03' (0.04°) | 3°18' (3.29°) | 12°31' (12.52°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH300L-RBTDYV | except EURO 5 | 85 mm (3.35 in.) | 64 mm (2.52 in.) | 0°04' (0.07°) | 3°15' (3.25°) | 12°29' (12.48°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 | 86 mm (3.39 in.) | 64 mm (2.52 in.) | 0°03' (0.06°) | 3°15' (3.25°) | 12°30' (12.50°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH300L-RTTDYV | - | 85 mm (3.35 in.) | 66 mm (2.60 in.) | 0°05' (0.08°) | 3°18' (3.30°) | 12°28' (12.47°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300L-RCFDYV | - | 91 mm (3.58 in.) | 64 mm (2.52 in.) | -0°03' (-0.04°) | 3°12' (3.20°) | 12°37' (12.61°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GRH300L-RBTDHV | except EURO 5 and EURO 6 | 85 mm (3.35 in.) | 64 mm (2.52 in.) | 0°05' (0.08°) | 3°16' (3.26°) | 12°28' (12.47°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 and EURO 6 | 86 mm (3.39 in.) | 64 mm (2.52 in.) | 0°03' (0.05°) | 3°15' (3.25°) | 12°30' (12.50°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GRH300L-RTFDHV | except EURO 5 and EURO 6 | 84 mm (3.31 in.) | 65 mm (2.56 in.) | 0°06' (0.09°) | 3°18' (3.30°) | 12°27' (12.46°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 and EURO 6 | 86 mm (3.39 in.) | 65 mm (2.56 in.) | 0°04' (0.06°) | 3°18' (3.29°) | 12°30' (12.49°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GRH300L-RCFDHV | except EURO 5 and EURO 6 | 89 mm (3.50 in.) | 64 mm (2.52 in.) | -0°01' (-0.02°) | 3°13' (3.22°) | 12°35' (12.59°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 and EURO 6 | 91 mm (3.58 in.) | 64 mm (2.52 in.) | -0°03' (-0.05°) | 3°13' (3.21°) | 12°37' (12.62°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GRH300L-RUFDHV | except EURO 5 and EURO 6 | 89 mm (3.50 in.) | 65 mm (2.56 in.) | -0°01' (-0.01°) | 3°16' (3.27°) | 12°35' (12.58°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 and EURO 6 | 90 mm (3.54 in.) | 65 mm (2.56 in.) | -0°02' (-0.04°) | 3°15' (3.26°) | 12°37' (12.61°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH300R-GBFDY | except EURO 5 | 83 mm (3.27 in.) | 63 mm (2.48 in.) | 0°08' (0.13°) | 3°15' (3.24°) | 12°25' (12.41°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 | 84 mm (3.31 in.) | 63 mm (2.48 in.) | 0°06' (0.11°) | 3°14' (3.23°) | 12°26' (12.44°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH300R-GTFDY | - | 82 mm (3.23 in.) | 64 mm (2.52 in.) | 0°08' (0.14°) | 3°17' (3.29°) | 12°24' (12.40°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300R-GBTDY | except EURO 5 | 87 mm (3.43 in.) | 63 mm (2.48 in.) | 0°02' (0.03°) | 3°13' (3.21°) | 12°32' (12.53°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 | 88 mm (3.46 in.) | 64 mm (2.52 in.) | 0°01' (0.01°) | 3°12' (3.20°) | 12°33' (12.55°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH300R-GTTDY | - | 87 mm (3.43 in.) | 65 mm (2.56 in.) | 0°03' (0.04°) | 3°16' (3.26°) | 12°31' (12.52°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GRH300R-GBTDH | - | 86 mm (3.39 in.) | 63 mm (2.48 in.) | 0°04' (0.06°) | 3°15' (3.25°) | 12°30' (12.49°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300R-RBFDY | except EURO 5 | 84 mm (3.31 in.) | 64 mm (2.52 in.) | 0°06' (0.10°) | 3°17' (3.28°) | 12°27' (12.45°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 | 85 mm (3.35 in.) | 65 mm (2.56 in.) | 0°05' (0.08°) | 3°16' (3.27°) | 12°28' (12.47°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH300R-RTFDY | - | 84 mm (3.31 in.) | 66 mm (2.60 in.) | 0°06' (0.11°) | 3°19' (3.32°) | 12°26' (12.44°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300R-RBTDY | - | 89 mm (3.50 in.) | 65 mm (2.56 in.) | 0°00' (0.00°) | 3°15' (3.24°) | 12°34' (12.56°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300R-RCFDY | except EURO 5 and EURO6 | 88 mm (3.46 in.) | 64 mm (2.52 in.) | 0°00' (0.01°) | 3°14' (3.23°) | 12°34' (12.56°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 and EURO 6c | 89 mm (3.50 in.) | 64 mm (2.52 in.) | -0°01' (-0.01°) | 3°13' (3.22°) | 12°35' (12.58°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH300R-RCTDY | - | 88 mm (3.46 in.) | 64 mm (2.52 in.) | 0°00' (0.01°) | 3°14' (3.22°) | 12°34' (12.56°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300R-RUTDY | - | 88 mm (3.46 in.) | 65 mm (2.56 in.) | 0°01' (0.01°) | 3°16' (3.27°) | 12°33' (12.55°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH300L-GBFDY | except EURO 6 | 83 mm (3.27 in.) | 63 mm (2.48 in.) | 0°08' (0.13°) | 3°15' (3.24°) | 12°25' (12.41°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 6 | 84 mm (3.31 in.) | 63 mm (2.48 in.) | 0°06' (0.10°) | 3°14' (3.23°) | 12°27' (12.45°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH300L-GTFDY | except EURO 6 | 82 mm (3.23 in.) | 64 mm (2.52 in.) | 0°08' (0.14°) | 3°17' (3.29°) | 12°24' (12.40°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 6 | 83 mm (3.27 in.) | 64 mm (2.52 in.) | 0°07' (0.12°) | 3°17' (3.28°) | 12°26' (12.42°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH300L-GBTDY | except EURO 5 and EURO6 | 87 mm (3.43 in.) | 63 mm (2.48 in.) | 0°02' (0.03°) | 3°13' (3.21°) | 12°32' (12.53°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 and EURO6 | 88 mm (3.46 in.) | 64 mm (2.52 in.) | 0°01' (0.01°) | 3°13' (3.21°) | 12°33' (12.55°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH300L-GTTDY | except EURO 5 and EURO6 | 87 mm (3.43 in.) | 65 mm (2.56 in.) | 0°03' (0.04°) | 3°16' (3.26°) | 12°31' (12.52°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 and EURO6 | 88 mm (3.46 in.) | 65 mm (2.56 in.) | 0°01' (0.02°) | 3°15' (3.25°) | 12°32' (12.54°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| Model | Specification | Front Vehicle Height | Rear Vehicle Height | Camber | Caster | Steering Axis Inclination | Toe-in Angle | Toe-in Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH320R-HBTDYQ | - | 84 mm (3.31 in.) | 54 mm (2.13 in.) | 0°06' (0.10°) | 3°12' (3.21°) | 12°27' (12.45°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH320R-HTTDYQ | - | 84 mm (3.31 in.) | 56 mm (2.20 in.) | 0°06' (0.11°) | 3°14' (3.24°) | 12°26' (12.44°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH320R-EDTDYQ | - | 83 mm (3.27 in.) | 53 mm (2.09 in.) | 0°07' (0.12°) | 3°11' (3.19°) | 12°25' (12.42°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH320L-HBFDYV | except EURO 5 | 79 mm (3.11 in.) | 52 mm (2.05 in.) | 0°12' (0.20°) | 3°12' (3.19°) | 12°19' (12.32°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 | 80 mm (3.15 in.) | 53 mm (2.09 in.) | 0°11' (0.19°) | 3°11' (3.19°) | 12°21' (12.34°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH320L-HTFDYV | except EURO 5 | 79 mm (3.11 in.) | 54 mm (2.13 in.) | 0°13' (0.21°) | 3°14' (3.23°) | 12°19' (12.31°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 | 80 mm (3.15 in.) | 54 mm (2.13 in.) | 0°12' (0.20°) | 3°13' (3.22°) | 12°20' (12.33°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH320L-HBTDYV | except EURO 5 | 79 mm (3.11 in.) | 52 mm (2.05 in.) | 0°13' (0.22°) | 3°11' (3.19°) | 12°18' (12.30°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 | 79 mm (3.11 in.) | 52 mm (2.05 in.) | 0°12' (0.20°) | 3°11' (3.18°) | 12°19' (12.32°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH320L-HTTDYV | except EURO 5 | 78 mm (3.07 in.) | 53 mm (2.09 in.) | 0°14' (0.23°) | 3°14' (3.23°) | 12°17' (12.29°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 | 79 mm (3.11 in.) | 53 mm (2.09 in.) | 0°13' (0.21°) | 3°13' (3.22°) | 12°19' (12.31°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GRH320L-HBFDHV | except EURO 5 and EURO6 | 77 mm (3.03 in.) | 52 mm (2.05 in.) | 0°15' (0.25°) | 3°13' (3.22°) | 12°16' (12.27°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 and EURO6 | 79 mm (3.11 in.) | 52 mm (2.05 in.) | 0°13' (0.22°) | 3°13' (3.21°) | 12°18' (12.30°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GRH320L-HTFDHV | except EURO 5 and EURO6 | 77 mm (3.03 in.) | 53 mm (2.09 in.) | 0°16' (0.26°) | 3°15' (3.26°) | 12°15' (12.26°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 and EURO6 | 78 mm (3.07 in.) | 54 mm (2.13 in.) | 0°14' (0.23°) | 3°15' (3.25°) | 12°18' (12.29°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GRH320L-HBTDHV | except EURO 5 and EURO6 | 77 mm (3.03 in.) | 51 mm (2.01 in.) | 0°16' (0.27°) | 3°13' (3.22°) | 12°15' (12.24°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 and EURO6 | 78 mm (3.07 in.) | 52 mm (2.05 in.) | 0°14' (0.24°) | 3°13' (3.21°) | 12°17' (12.28°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GRH320L-HTTDHV | except EURO 5 and EURO6 | 76 mm (2.99 in.) | 53 mm (2.09 in.) | 0°17' (0.28°) | 3°15' (3.26°) | 12°14' (12.23°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 and EURO6 | 77 mm (3.03 in.) | 53 mm (2.09 in.) | 0°15' (0.25°) | 3°15' (3.25°) | 12°16' (12.27°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH320R-HBFDY | - | 79 mm (3.11 in.) | 52 mm (2.05 in.) | 0°12' (0.20°) | 3°13' (3.21°) | 12°19' (12.32°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH320R-HTFDY | - | 79 mm (3.11 in.) | 54 mm (2.13 in.) | 0°13' (0.21°) | 3°15' (3.25°) | 12°19' (12.31°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH320R-HBTDY | - | 78 mm (3.07 in.) | 52 mm (2.05 in.) | 0°14' (0.23°) | 3°13' (3.21°) | 12°17' (12.29°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH320R-EDFDY | - | 83 mm (3.27 in.) | 52 mm (2.05 in.) | 0°07' (0.12°) | 3°11' (3.19°) | 12°25' (12.42°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH320L-EDFDY | except EURO 6 | 83 mm (3.27 in.) | 52 mm (2.05 in.) | 0°07' (0.12°) | 3°11' (3.19°) | 12°25' (12.42°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 6 | 84 mm (3.31 in.) | 53 mm (2.09 in.) | 0°06' (0.10°) | 3°11' (3.18°) | 12°27' (12.45°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH320L-EVFDY | except EURO 6 | 83 mm (3.27 in.) | 54 mm (2.13 in.) | 0°08' (0.13°) | 3°13' (3.22°) | 12°24' (12.41°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 6 | 84 mm (3.31 in.) | 54 mm (2.13 in.) | 0°06' (0.11°) | 3°13' (3.21°) | 12°26' (12.44°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH320L-HBFDY | except EURO 6 | 79 mm (3.11 in.) | 52 mm (2.05 in.) | 0°12' (0.20°) | 3°13' (3.21°) | 12°19' (12.32°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 6 | 81 mm (3.19 in.) | 53 mm (2.09 in.) | 0°11' (0.18°) | 3°12' (3.20°) | 12°21' (12.35°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH320L-HTFDY | except EURO 6 | 79 mm (3.11 in.) | 54 mm (2.13 in.) | 0°13' (0.21°) | 3°15' (3.25°) | 12°19' (12.31°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 6 | 80 mm (3.15 in.) | 54 mm (2.13 in.) | 0°11' (0.19°) | 3°14' (3.24°) | 12°21' (12.34°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH320L-HTTDY | except EURO 5 | 78 mm (3.07 in.) | 53 mm (2.09 in.) | 0°15' (0.24°) | 3°15' (3.25°) | 12°17' (12.28°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| for EURO 5 | 79 mm (3.11 in.) | 53 mm (2.09 in.) | 0°13' (0.22°) | 3°15' (3.24°) | 12°18' (12.30°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GRH320L-EDFDH | - | 82 mm (3.23 in.) | 52 mm (2.05 in.) | 0°08' (0.14°) | 3°11' (3.19°) | 12°24' (12.40°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH328L-EDFNYM | - | 83 mm (3.27 in.) | 52 mm (2.05 in.) | 0°07' (0.12°) | 3°11' (3.19°) | 12°25' (12.42°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| Model | Specification | Front Vehicle Height | Rear Vehicle Height | Camber | Caster | Steering Axis Inclination | Toe-in Angle | Toe-in Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH301R-GDFDYT | - | 86 mm (3.39 in.) | 61 mm (2.40 in.) | 0°03' (0.05°) | 3°12' (3.20°) | 12°30' (12.50°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH301R-GDTDYT | - | 85 mm (3.35 in.) | 61 mm (2.40 in.) | 0°04' (0.07°) | 3°12' (3.20°) | 12°29' (12.48°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH301R-GDTDYZ | - | 86 mm (3.39 in.) | 63 mm (2.48 in.) | 0°04' (0.07°) | 3°13' (3.22°) | 12°29' (12.48°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH301R-GDFDY | Seating Capacity 3 | 91 mm (3.58 in.) | 57 mm (2.24 in.) | -0°02' (-0.04°) | 2°59' (2.99°) | 12°37' (12.61°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| Seating Capacity 12
except EURO 5 |
84 mm (3.31 in.) | 60 mm (2.36 in.) | 0°06' (0.10°) | 3°11' (3.19°) | 12°27' (12.44°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| Seating Capacity 12
for EURO 5 |
85 mm (3.35 in.) | 60 mm (2.36 in.) | 0°05' (0.08°) | 3°11' (3.19°) | 12°28' (12.47°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| Seating Capacity 13 | 84 mm (3.31 in.) | 60 mm (2.36 in.) | 0°06' (0.09°) | 3°12' (3.20°) | 12°27' (12.46°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| Seating Capacity 15 | 90 mm (3.54 in.) | 62 mm (2.44 in.) | -0°01' (-0.02°) | 3°10' (3.17°) | 12°35' (12.59°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH301R-GDTDY | Seating Capacity 3
except EURO 6 |
90 mm (3.54 in.) | 56 mm (2.20 in.) | -0°01' (-0.02°) | 2°59' (2.99°) | 12°35' (12.59°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| Seating Capacity 3
for EURO 6 |
91 mm (3.58 in.) | 57 mm (2.24 in.) | -0°03' (-0.05°) | 2°59' (2.98°) | 12°37' (12.62°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| Seating Capacity 12 | 84 mm (3.31 in.) | 60 mm (2.36 in.) | 0°06' (0.10°) | 3°11' (3.19°) | 12°27' (12.44°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| Seating Capacity 13 | 84 mm (3.31 in.) | 60 mm (2.36 in.) | 0°07' (0.11°) | 3°12' (3.20°) | 12°26' (12.43°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| Seating Capacity 15
except EURO 6 |
89 mm (3.50 in.) | 62 mm (2.44 in.) | 0°00' (0.00°) | 3°11' (3.18°) | 12°34' (12.57°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| Seating Capacity 15
for EURO 6 |
90 mm (3.54 in.) | 63 mm (2.48 in.) | -0°02' (-0.03°) | 3°10' (3.17°) | 12°36' (12.60°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH301R-GVFDY | - | 89 mm (3.50 in.) | 63 mm (2.48 in.) | -0°01' (-0.01°) | 3°13' (3.21°) | 12°35' (12.58°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH301R-GVTDY | - | 88 mm (3.46 in.) | 63 mm (2.48 in.) | 0°01' (0.01°) | 3°13' (3.21°) | 12°33' (12.55°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GRH301R-GDFDH | Seating Capacity 3 | 89 mm (3.50 in.) | 56 mm (2.20 in.) | 0°00' (0.00°) | 3°01' (3.01°) | 12°34' (12.57°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| Seating Capacity 12 | 89 mm (3.50 in.) | 61 mm (2.40 in.) | 0°00' (0.00°) | 3°10' (3.17°) | 12°34' (12.57°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| Seating Capacity 15 | 88 mm (3.46 in.) | 62 mm (2.44 in.) | 0°01' (0.01°) | 3°12' (3.20°) | 12°33' (12.55°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GRH301R-GDTDH | Seating Capacity 3 | 89 mm (3.50 in.) | 56 mm (2.20 in.) | 0°00' (0.00°) | 3°01' (3.02°) | 12°34' (12.56°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| Seating Capacity 12 | 88 mm (3.46 in.) | 61 mm (2.40 in.) | 0°00' (0.00°) | 3°10' (3.17°) | 12°34' (12.56°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| Seating Capacity 15 | 87 mm (3.43 in.) | 62 mm (2.44 in.) | 0°02' (0.02°) | 3°12' (3.20°) | 12°32' (12.54°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH301L-GDFDY | Seating Capacity 3
Vehicle Weight Rear Side 915 kg (2017.2 lb) |
91 mm (3.58 in.) | 57 mm (2.24 in.) | -0°02' (-0.04°) | 2°59' (2.99°) | 12°37' (12.61°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| Seating Capacity 3
Vehicle Weight Rear Side 930 kg (2050.3 lb) |
89 mm (3.50 in.) | 57 mm (2.24 in.) | 0°00' (0.00°) | 3°02' (3.03°) | 12°34' (12.57°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| Seating Capacity 12 | 84 mm (3.31 in.) | 61 mm (2.40 in.) | 0°06' (0.10°) | 3°12' (3.20°) | 12°27' (12.44°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| Seating Capacity 15 | 90 mm (3.54 in.) | 62 mm (2.44 in.) | -0°01' (-0.02°) | 3°10' (3.17°) | 12°35' (12.59°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
| GDH301L-GVFDY | - | 89 mm (3.50 in.) | 63 mm (2.48 in.) | -0°01' (-0.01°) | 3°13' (3.21°) | 12°35' (12.58°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| GDH301L-GDTDY | Seating Capacity 3 | 90 mm (3.54 in.) | 55 mm (2.17 in.) | -0°01' (-0.02°) | 2°58' (2.96°) | 12°35' (12.59°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) |
| Seating Capacity 15 | 89 mm (3.50 in.) | 62 mm (2.44 in.) | 0°00' (0.00°) | 3°11' (3.18°) | 12°34' (12.57°) | 0°11' (0.18°) | 2.0 mm (0.08 in.) | |
