| *1 | OVERFLOW (CVT) TUBE | *2 | OVERFLOW PLUG |
| *3 | REFILL PLUG | *4 | TRANSAXLE SIDE COVER SUB-ASSEMBLY |
| *5 | GASKET | *6 | O-RING |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
| ● | Non-reusable part |
|
Toyota Genuine CVT Fluid FE |
| *1 | TRANSAXLE HOUSING | *2 | O-RING |
| *3 | SOLENOID OIL STRAINER | - | - |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |
|
Toyota Genuine CVT Fluid FE | - | - |
| *1 | C-2 CLUTCH PRESSURE APPLY TUBE SUB-ASSEMBLY | *2 | DIFFERENTIAL GEAR LUBE APPLY TUBE |
| *3 | OIL CLEANER (CVT) MAGNET | *4 | OIL RESERVOIR LOCK PLATE |
| *5 | SECONDARY SHAFT LUBE APPLY TUBE | *6 | SNAP RING |
| *7 | O-RING | - | - |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |
|
Toyota Genuine CVT Fluid FE | - | - |
| *1 | CAM GUIDE SLEEVE | *2 | DIFFERENTIAL CASE FRONT TAPERED ROLLER BEARING (OUTER RACE) |
| *3 | PARKING LOCK PAWL | *4 | PARKING LOCK PAWL SHAFT |
| *5 | PARKING LOCK SLEEVE | *6 | REDUCTION DRIVEN GEAR FRONT TAPERED ROLLER BEARING (OUTER RACE) |
| *7 | TORSION SPRING | *8 | SHIM |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | ● | Non-reusable part |
| *1 | FRONT DRIVE SHAFT OIL SEAL RH | *2 | TRANSAXLE HOUSING TYPE T OIL SEAL |
| ● | Non-reusable part |
|
MP grease |
| *1 | DIFFERENTIAL CASE SUB-ASSEMBLY | *2 | DRIVE SPROCKET |
| *3 | DRIVEN SPROCKET | *4 | NO. 1 TRANSMISSION OIL PUMP SEPARATOR PLATE |
| *5 | NO. 2 TRANSMISSION OIL PUMP SEPARATOR PLATE | *6 | REDUCTION DRIVEN GEAR |
| *7 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARING | *8 | TRANSMISSION DRIVE CHAIN |
| *9 | SNAP RING | - | - |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
| *1 | FRONT OIL PUMP ASSEMBLY | *2 | OIL RESERVOIR LOCK PLATE |
| *3 | OIL STRAINER ASSEMBLY | *4 | STATOR (CVT) SHAFT ASSEMBLY |
| *5 | TRANSMISSION CASE PLATE SUB-ASSEMBLY | *6 | FRONT OIL PUMP COVER GASKET |
| *7 | CLUTCH DRUM OIL SEAL RING | *8 | O-RING |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |
|
Toyota Genuine CVT Fluid FE | - | - |
| *1 | 1ST GEAR SUB-ASSEMBLY | *2 | FORWARD MULTIPLE DISC CLUTCH ASSEMBLY |
| *3 | NO. 1 GEAR SHIFT FORK ASSEMBLY | *4 | STAY |
| *5 | THRUST BEARING RACE | - | - |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) |
|
Toyota Genuine Adhesive 1324, Three Bond 1324 or equivalent |
| ★ | Precoated part | - | - |
| *1 | FORWARD CLUTCH PISTON | *2 | FORWARD CLUTCH RETURN SPRING SUB-ASSEMBLY |
| *3 | NO. 1 CLUTCH BALANCER | *4 | FORWARD CLUTCH FLANGE |
| *5 | FORWARD MULTIPLE DISC CLUTCH CLUTCH DISC | *6 | FORWARD MULTIPLE DISC CLUTCH CLUTCH PLATE |
| *7 | FORWARD CLUTCH DRUM SUB-ASSEMBLY | *8 | D-RING |
| *9 | O-RING | *10 | SNAP RING |
| ● | Non-reusable part |
|
Toyota Genuine CVT Fluid FE |
| *1 | FRONT PLANETARY RING GEAR SUB-ASSEMBLY | *2 | NO. 1 BRAKE DISC |
| *3 | PLANETARY GEAR ASSEMBLY | *4 | PLANETARY RING GEAR THRUST WASHER |
| *5 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARING | *6 | SNAP RING |
| *7 | BRAKE FLANGE | *8 | NO. 1 BRAKE PLATE |
|
Toyota Genuine CVT Fluid FE | - | - |
| *1 | 1ST AND REVERSE BRAKE RETURN SPRING SUB-ASSEMBLY | *2 | REVERSE BRAKE PISTON |
| *3 | REDUCTION DRIVEN GEAR REAR TAPERED ROLLER BEARING (OUTER RACE) | *4 | DIFFERENTIAL CASE REAR TAPERED ROLLER BEARING (OUTER RACE) |
| *5 | FRONT DRIVE SHAFT OIL SEAL LH | *6 | STRAIGHT PIN |
| *7 | SNAP RING | *8 | O-RING |
| ● | Non-reusable part |
|
Toyota Genuine CVT Fluid FE |
| *1 | REDUCTION DRIVEN GEAR REAR TAPERED ROLLER BEARING (INNER RACE) | *2 | REDUCTION DRIVEN GEAR FRONT TAPERED ROLLER BEARING (INNER RACE) |
| *3 | DIFFERENTIAL CASE REAR TAPERED ROLLER BEARING (INNER RACE) | *4 | DIFFERENTIAL CASE FRONT TAPERED ROLLER BEARING (INNER RACE) |
| ● | Non-reusable part | - | - |