RM36D0EC _V1 General _083045 SPECIFICATIONS _0404399 AXLE AND DIFFERENTIAL F

SPECIFICATIONS  AXLE AND DIFFERENTIAL  SERVICE DATA  


Axle
Front axle hub bearing looseness Maximum looseness: 0.05 mm (0.00197 in.)
Front axle hub runout Maximum runout: 0.05 mm (0.00197 in.)
Rear axle hub bearing looseness Maximum looseness: 0.05 mm (0.00197 in.)
Rear axle hub runout Maximum runout: 0.05 mm (0.00197 in.)

Rear Differential Carrier Assembly (except Torque Vectoring Differential)
Diaphragm oil seal drive in depth 6.5 to 7.5 mm (0.256 to 0.295 in.)
Rear drive shaft oil seal drive in depth 6.7 to 7.7 mm (0.264 to 0.303 in.)
Transmission coupling assembly runout Maximum vertical runout 0.06 mm (0.00236 in.)
Maximum lateral runout 0.07 mm (0.00276 in.)
Differential ring gear backlash 0.088 to 0.208 mm (0.00347 to 0.00818 in.)
Differential drive pinion preload (starting torque) New bearing 1.31 to 2.18 N*m (13 to 22 kgf*cm, 12 to 19 in.*lbf)
Reused bearing 0.77 to 1.26 N*m (8 to 12 kgf*cm, 7 to 11 in.*lbf)
Total preload New bearing drive pinion preload + 1.18 to 1.90 N*m (12 to 19 kgf*cm, 10 to 16 in.*lbf)
Reused bearing drive pinion preload + 0.58 to 1.01 N*m (6 to 10 kgf*cm, 5 to 8 in.*lbf)
Rear differential side gear shaft washer thickness 90564-37022 A0 1.59 to 1.61 mm (0.0625 to 0.0633 in.)
90564-37023 A1 1.62 to 1.64 mm (0.0637 to 0.0645 in.)
90564-37024 A2 1.65 to 1.67 mm (0.0650 to 0.0657 in.)
90564-37025 A3 1.68 to 1.70 mm (0.0661 to 0.0669 in.)
90564-37026 A4 1.71 to 1.73 mm (0.0673 to 0.0681 in.)
90564-37027 A5 1.74 to 1.76 mm (0.0685 to 0.0693 in.)
90564-37028 A6 1.77 to 1.79 mm (0.0697 to 0.0705 in.)
90564-37029 A7 1.80 to 1.82 mm (0.0709 to 0.0717 in.)
90564-37030 A8 1.83 to 1.85 mm (0.0720 to 0.0728 in.)
90564-37031 A9 1.86 to 1.88 mm (0.0732 to 0.0740 in.)
90564-37032 B0 1.89 to 1.91 mm (0.0744 to 0.0752 in.)
90564-37033 B1 1.92 to 1.94 mm (0.0756 to 0.0764 in.)
90564-37034 B2 1.95 to 1.97 mm (0.0768 to 0.0776 in.)
90564-37035 B3 1.98 to 2.00 mm (0.0780 to 0.0787 in.)
90564-37036 B4 2.01 to 2.03 mm (0.0792 to 0.0799 in.)
90564-37037 B5 2.04 to 2.06 mm (0.0803 to 0.0811 in.)
90564-37038 B6 2.07 to 2.09 mm (0.0815 to 0.0822 in.)
90564-37039 B7 2.10 to 2.12 mm (0.0827 to 0.0834 in.)
90564-37040 B8 2.13 to 2.15 mm (0.0839 to 0.0846 in.)
90564-37041 B9 2.16 to 2.18 mm (0.0850 to 0.0858 in.)
90564-37042 C0 2.19 to 2.21 mm (0.0862 to 0.0870 in.)
90564-37043 C1 2.22 to 2.24 mm (0.0874 to 0.0882 in.)
90564-37044 C2 2.25 to 2.27 mm (0.0886 to 0.0894 in.)
90564-37045 C3 2.28 to 2.30 mm (0.0898 to 0.0906 in.)
90564-37046 C4 2.31 to 2.33 mm (0.0909 to 0.0917 in.)
90564-37047 C5 2.34 to 2.36 mm (0.0921 to 0.0929 in.)
90564-37048 C6 2.37 to 2.39 mm (0.0933 to 0.0941 in.)
90564-37049 C7 2.40 to 2.42 mm (0.0945 to 0.0953 in.)
90564-37050 C8 2.43 to 2.45 mm (0.0957 to 0.0965 in.)
90564-37051 C9 2.46 to 2.48 mm (0.0969 to 0.0976 in.)
90564-37052 D0 2.49 to 2.51 mm (0.0980 to 0.0988 in.)
90564-37053 D1 2.52 to 2.54 mm (0.0992 to 0.1000 in.)
90564-37054 D2 2.55 to 2.57 mm (0.1004 to 0.1012 in.)
90564-37055 D3 2.58 to 2.60 mm (0.1016 to 0.1024 in.)
90564-37056 D4 2.61 to 2.63 mm (0.1028 to 0.1035 in.)
90564-37057 D5 2.64 to 2.66 mm (0.1040 to 0.1047 in.)
Rear differential drive pinion washer thickness 90564-35041 41 1.695 to 1.705 mm (0.0667 to 0.0671 in.)
90564-35043 43 1.715 to 1.725 mm (0.0675 to 0.0679 in.)
90564-35045 45 1.735 to 1.745 mm (0.0683 to 0.0687 in.)
90564-35047 47 1.755 to 1.765 mm (0.0690 to 0.0695 in.)
90564-35049 49 1.775 to 1.785 mm (0.0699 to 0.0703 in.)
90564-35051 51 1.795 to 1.805 mm (0.0707 to 0.0711 in.)
90564-35053 53 1.815 to 1.825 mm (0.0715 to 0.0719 in.)
90564-35055 55 1.835 to 1.845 mm (0.0722 to 0.0726 in.)
90564-35057 57 1.855 to 1.865 mm (0.0730 to 0.0734 in.)
90564-35059 59 1.875 to 1.885 mm (0.0738 to 0.0742 in.)
90564-35061 61 1.895 to 1.905 mm (0.0746 to 0.0750 in.)
90564-35063 63 1.915 to 1.925 mm (0.0754 to 0.0758 in.)
90564-35065 65 1.935 to 1.945 mm (0.0762 to 0.0766 in.)
90564-35071 71 1.955 to 1.965 mm (0.0770 to 0.0774 in.)
90564-35073 73 1.975 to 1.985 mm (0.0778 to 0.0781 in.)
90564-35075 75 1.995 to 2.005 mm (0.0785 to 0.0789 in.)
90564-35077 77 2.015 to 2.025 mm (0.0793 to 0.0797 in.)
90564-35079 79 2.035 to 2.045 mm (0.0801 to 0.0805 in.)
90564-35081 81 2.055 to 2.065 mm (0.0809 to 0.0813 in.)
90564-35083 83 2.075 to 2.085 mm (0.0817 to 0.0821 in.)
90564-35085 85 2.095 to 2.105 mm (0.0825 to 0.0829 in.)
90564-35087 87 2.115 to 2.125 mm (0.0833 to 0.0837 in.)
90564-35089 89 2.135 to 2.145 mm (0.0841 to 0.0844 in.)
90564-35091 91 2.155 to 2.165 mm (0.0848 to 0.0852 in.)
90564-35093 93 2.175 to 2.185 mm (0.0856 to 0.0860 in.)
90564-35095 95 2.195 to 2.205 mm (0.0864 to 0.0868 in.)
Difference of dimension A and B: Transmission coupling shim thickness 90564-25024 1 3.96 to 4.01 mm (0.156 to 0.157 in.): 1.98 to 2.02 mm (0.078 to 0.079 in.)
90564-25025 2 4.26 to 4.31 mm (0.168 to 0.169 in.): 2.28 to 2.32 mm (0.090 to 0.091 in.)
90564-25026 3 4.56 to 4.61 mm (0.180 to 0.181 in.): 2.58 to 2.62 mm (0.102 to 0.103 in.)
90564-25027 4 3.81 to 3.86 mm (0.150 to 0.151 in.): 1.83 to 1.87 mm (0.072 to 0.074 in.)
90564-25028 5 4.11 to 4.16 mm (0.162 to 0.163 in.): 2.13 to 2.17 mm (0.084 to 0.085 in.)
90564-25029 6 4.41 to 4.46 mm (0.174 to 0.175 in.): 2.43 to 2.47 mm (0.096 to 0.097 in.)
90564-25031 8 3.71 to 3.76 mm (0.146 to 0.148 in.): 1.73 to 1.77 mm (0.068 to 0.069 in.)
90564-25032 9 3.76 to 3.81 mm (0.148 to 0.149 in.): 1.78 to 1.82 mm (0.070 to 0.071 in.)
90564-25033 10 3.86 to 3.91 mm (0.152 to 0.153 in.): 1.88 to 1.92 mm (0.074 to 0.075 in.)
90564-25034 11 3.91 to 3.96 mm (0.154 to 0.155 in.): 1.93 to 1.97 mm (0.076 to 0.077 in.)
90564-25035 12 4.01 to 4.06 mm (0.158 to 0.159 in.): 2.03 to 2.07 mm (0.080 to 0.081 in.)
90564-25036 13 4.06 to 4.11 mm (0.160 to 0.161 in.): 2.08 to 2.12 mm (0.082 to 0.083 in.)
90564-25037 14 4.16 to 4.21 mm (0.164 to 0.165 in.): 2.18 to 2.22 mm (0.086 to 0.087 in.)
90564-25038 15 4.21 to 4.26 mm (0.166 to 0.167 in.): 2.23 to 2.27 mm (0.088 to 0.089 in.)
90564-25039 16 4.31 to 4.36 mm (0.170 to 0.171 in.): 2.33 to 2.37 mm (0.092 to 0.093 in.)
90564-25040 17 4.36 to 4.41 mm (0.172 to 0.173 in.): 2.38 to 2.42 mm (0.094 to 0.095 in.)
90564-25041 18 4.46 to 4.51 mm (0.176 to 0.177 in.): 2.48 to 2.52 mm (0.098 to 0.099 in.)
90564-25042 19 4.51 to 4.56 mm (0.178 to 0.179 in.): 2.53 to 2.57 mm (0.100 to 0.101 in.)
90564-25043 20 4.61 to 4.66 mm (0.182 to 0.183 in.): 2.63 to 2.67 mm (0.104 to 0.105 in.)
90564-25044 21 4.66 to 4.71 mm (0.184 to 0.185 in.): 2.68 to 2.72 mm (0.106 to 0.107 in.)

Rear Differential Carrier Assembly (for Torque Vectoring Differential)
Rear drive pinion companion flange runout Maximum vertical runout 0.1 mm (0.00394 in.)
Maximum lateral runout 0.1 mm (0.00394 in.)
Rear differential carrier oil seal (for Front Side) drive in depth 5.7 to 6.3 mm (0.224 to 0.248 in.)
Transmission coupling dust seal drive in depth 2.0 to 2.8 mm (0.0788 to 0.1102 in.)
Rear differential carrier oil seal drive in depth -0.5 to 0.5 mm (-0.0197 to 0.0197 in.)

Differential Oil Temperature Sensor
Tester Connection Condition Specified Condition
1 (THR+) - 2 (THR-) 20°C (68°F) 0.9 to 30 kΩ