| *1 | REAR NO. 1 SUSPENSION ARM ASSEMBLY LH | *2 | REAR NO. 1 SUSPENSION ARM ASSEMBLY RH |
| *3 | REAR NO. 2 SUSPENSION ARM ASSEMBLY LH | *4 | REAR NO. 2 SUSPENSION ARM ASSEMBLY RH |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | - | - |
| *1 | REAR SUSPENSION MEMBER SUB-ASSEMBLY | *2 | REAR UPPER CONTROL ARM ASSEMBLY LH |
| *3 | REAR UPPER CONTROL ARM ASSEMBLY RH | *4 | REAR SUSPENSION MEMBER LOWER STOPPER |
| *5 | REAR SUSPENSION MEMBER LOWER BRACE LH | *6 | REAR SUSPENSION MEMBER LOWER BRACE RH |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
| *1 | DIFFERENTIAL MOUNT CUSHION | *2 | HOLE PLUG |
| *3 | REAR SUSPENSION MEMBER FRONT BODY MOUNTING CUSHION LH | *4 | REAR SUSPENSION MEMBER FRONT BODY MOUNTING CUSHION RH |
| *5 | REAR SUSPENSION MEMBER REAR BODY MOUNT CUSHION LH | *6 | REAR SUSPENSION MEMBER REAR BODY MOUNT CUSHION RH |
| *7 | DIFFERENTIAL SUPPORT MEMBER CUSHION | - | - |