| *1 | FRONT BUMPER ASSEMBLY | - | - |
| *A | w/ TOYOTA Parking Assist-sensor System | *B | w/ Panoramic View Monitor System |
| *1 | FRONT CENTER ULTRASONIC SENSOR | *2 | FRONT CORNER ULTRASONIC SENSOR |
| *3 | FRONT CORNER ULTRASONIC SENSOR RETAINER | *4 | FRONT TELEVISION CAMERA ASSEMBLY |
| *5 | MILLIMETER WAVE RADAR SENSOR ASSEMBLY | *6 | FOG LIGHT ASSEMBLY LH |
| *7 | FOG LIGHT ASSEMBLY RH | *8 | FOG LIGHT COVER LH |
| *9 | FOG LIGHT COVER RH | *10 | FOG LIGHT SEAL |
| *11 | NO. 4 ENGINE ROOM WIRE | - | - |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | ● | Non-reusable part |
| *1 | RADIATOR GRILLE CENTER MOULDING RH | *2 | RADIATOR GRILLE SIDE MOULDING RH |
| *3 | RADIATOR GRILLE CENTER MOULDING LH | *4 | RADIATOR GRILLE SIDE MOULDING LH |
| *5 | FRONT BUMPER HOLE COVER RH | *6 | FRONT BUMPER HOLE COVER LH |
| *7 | LOWER RADIATOR GRILLE MOULDING | *8 | FRONT INNER BUMPER BRACKET |
| *1 | HOOD TO FRONT END PANEL SEAL | *2 | RADIATOR GRILLE BRACKET |
| *3 | LOWER RADIATOR GRILLE SUB-ASSEMBLY | *4 | RADIATOR GRILLE (OR FRONT PANEL) EMBLEM |
| *5 | FRONT BUMPER ARM HOLE COVER LH | *6 | FRONT BUMPER ARM HOLE COVER RH |
| *7 | FRONT BUMPER GUARD PAD LH | *8 | FRONT BUMPER GUARD PAD RH |
| *9 | FRONT BUMPER GUARD | *10 | NO. 2 RADIATOR LOWER GRILLE |
| *11 | NO. 1 RADIATOR GRILLE GARNISH | *12 | FRONT BUMPER COVER |
| *A | for Gasoline Model | *B | for HV Model |
| *1 | PIN HOLD CLIP | *2 | FRONT FENDER LINER RETAINER |
| *3 | FRONT BUMPER SIDE RETAINER LH | *4 | FRONT BUMPER SIDE RETAINER RH |
| *5 | NO. 2 FRONT BUMPER ENERGY ABSORBER | *6 | FRONT BUMPER REINFORCEMENT SUB-ASSEMBLY |
| *7 | NO. 2 FRONT BUMPER REINFORCEMENT | *8 | NO. 1 ENGINE UNDER COVER |
| *9 | FRONT BUMPER LOWER ABSORBER | *10 | FRONT BUMPER EXTENSION SUB-ASSEMBLY LH |
| *11 | FRONT BUMPER EXTENSION SUB-ASSEMBLY RH | - | - |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |