| Transmitting ECU / Parts
(Transmitter) |
Receiving ECU / Parts
(Receiver) |
Signal | Communication Method |
|---|---|---|---|
|
*: for HV Model |
|||
| Front Airbag Sensor | Airbag Sensor with ECU Assembly | Front collision G signal | Direct line |
| Side No. 2 Airbag Sensor | Side collision G signal | ||
| Side Airbag Pressure Sensor | Side collision P signal | ||
| Airbag Sensor with ECU Assembly | Horn Button Assembly | Ignition signal | Direct line |
| Instrument Panel Passenger Airbag Assembly | |||
| Front Seat Airbag Assembly | |||
| Curtain Shield Airbag Assembly | |||
| Front Seat Outer Belt Assembly | |||
| Rear 3 Point Type Seat Outer Belt Assembly | |||
| Telematics Transceiver | Collision detection signal (for mayday output) | ||
| Hybrid Vehicle Control ECU* | Collision detection signal (for hybrid high voltage release) | ||
| ECM | Collision detection signal (for fuel cut) | CAN | |
| Skid Control ECU (Brake Actuator Assembly) | Collision detection signal (for secondary collision brake) | ||
| Telematics Transceiver | VDAS transmission information | ||
| Main Body ECU (Multiplex Network Body ECU) | Interior light illumination request signal | ||
| Hybrid Vehicle Control ECU* | Collision detection signal (for hybrid high voltage release) | ||
| Combination Meter Assembly | ·
SRS warning light illumination request signal ·
Hazard light flashing request signal |
||
| Forward Recognition Camera | Airbag Sensor with ECU Assembly | Front PCS information | |