| *A | for Standard Roof | *B | for 4 Speakers |
| *C | w/ DAB Function | *D | except Double Swing Out Type |
| *E | for Double Swing Out Type | - | - |
| *1 | FRONT NO. 1 SPEAKER ASSEMBLY RH | *2 | FRONT NO. 1 SPEAKER ASSEMBLY LH |
| *3 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY RH (for Standard Roof) | *4 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY LH (for Standard Roof) |
| *5 | MAP LIGHT ASSEMBLY
- TELEPHONE MICROPHONE ASSEMBLY |
*6 | WINDSHIELD GLASS (DAB ANTENNA) |
| *7 | ROOF ANTENNA POLE SUB-ASSEMBLY | *8 | NO. 1 AMPLIFIER ANTENNA ASSEMBLY |
| *9 | NO. 2 ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY | *10 | ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY |
| *11 | NAVIGATION ANTENNA ASSEMBLY | *12 | TELEVISION CAMERA ASSEMBLY |
| *13 | PARKING BRAKE SWITCH ASSEMBLY | - | - |
| *A | for Wagon, 6 Speakers | *B | w/ DAB Function |
| *1 | FRONT NO. 1 SPEAKER ASSEMBLY RH | *2 | FRONT NO. 1 SPEAKER ASSEMBLY LH |
| *3 | REAR SPEAKER ASSEMBLY RH | *4 | REAR SPEAKER ASSEMBLY LH |
| *5 | NO. 2 SPEAKER ASSEMBLY WITH BRACKET RH | *6 | NO. 2 SPEAKER ASSEMBLY WITH BRACKET LH |
| *7 | MAP LIGHT ASSEMBLY
- TELEPHONE MICROPHONE ASSEMBLY |
*8 | WINDSHIELD GLASS (DAB ANTENNA) |
| *9 | ROOF ANTENNA POLE SUB-ASSEMBLY | *10 | NO. 1 AMPLIFIER ANTENNA ASSEMBLY |
| *11 | ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY | *12 | NO. 2 ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY |
| *13 | NAVIGATION ANTENNA ASSEMBLY | *14 | TELEVISION CAMERA ASSEMBLY |
| *15 | PARKING BRAKE SWITCH ASSEMBLY | - | - |
| *A | for Wagon, 12 Speakers | *B | w/ DAB Function |
| *C | w/ Telematics Transceiver | - | - |
| *1 | FRONT NO. 1 SPEAKER ASSEMBLY RH | *2 | FRONT NO. 1 SPEAKER ASSEMBLY LH |
| *3 | FRONT NO. 2 SPEAKER ASSEMBLY RH | *4 | FRONT NO. 2 SPEAKER ASSEMBLY LH |
| *5 | REAR SPEAKER ASSEMBLY RH | *6 | REAR SPEAKER ASSEMBLY LH |
| *7 | REAR NO. 2 SPEAKER ASSEMBLY RH | *8 | REAR NO. 2 SPEAKER ASSEMBLY LH |
| *9 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY RH (for Front Side) | *10 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY LH (for Front Side) |
| *11 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY RH (for Rear Side) | *12 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY LH (for Rear Side) |
| *13 | STEREO COMPONENT AMPLIFIER ASSEMBLY | *14 | TELEVISION CAMERA ASSEMBLY |
| *15 | ROOF ANTENNA POLE SUB-ASSEMBLY | *16 | NO. 1 AMPLIFIER ANTENNA ASSEMBLY |
| *17 | NO. 2 ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY | *18 | ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY |
| *19 | NAVIGATION ANTENNA ASSEMBLY | *20 | MAP LIGHT ASSEMBLY
- TELEPHONE MICROPHONE ASSEMBLY |
| *21 | WINDSHIELD GLASS (DAB ANTENNA) | *22 | NO. 1 ENGINE ROOM RELAY BLOCK
- AMP NO.1 FUSE |
| *23 | PARKING BRAKE SWITCH ASSEMBLY | *24 | ANTENNA DIVIDER |
| *A | for High Roof | *B | for 4 Speakers |
| *C | for 6 Speakers | *D | w/ DAB Function |
| *E | except Double Swing Out Type | *F | for Double Swing Out Type |
| *1 | FRONT NO. 1 SPEAKER ASSEMBLY RH | *2 | FRONT NO. 1 SPEAKER ASSEMBLY LH |
| *3 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY RH (for High Roof, 6 Speakers) | *4 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY LH (for High Roof, 6 Speakers) |
| *5 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY RH (for High Roof) | *6 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY LH (for High Roof) |
| *7 | MAP LIGHT ASSEMBLY
- TELEPHONE MICROPHONE ASSEMBLY |
*8 | WINDSHIELD GLASS (DAB ANTENNA) |
| *9 | ROOF ANTENNA POLE SUB-ASSEMBLY | *10 | NO. 1 AMPLIFIER ANTENNA ASSEMBLY |
| *11 | NO. 2 ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY | *12 | ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY |
| *13 | NAVIGATION ANTENNA ASSEMBLY | *14 | TELEVISION CAMERA ASSEMBLY |
| *15 | PARKING BRAKE SWITCH ASSEMBLY | - | - |
| *A | except Wagon, for RHD | - | - |
| *1 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY | *2 | SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | COMBINATION METER ASSEMBLY | *4 | NO. 1 STEREO JACK ADAPTER ASSEMBLY |
| *5 | RADIO AND DISPLAY RECEIVER ASSEMBLY | *6 | NAVIGATION ECU |
| *7 | NO. 1 NAVIGATION WIRE | *8 | DLC3 |
| *9 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY
- RADIO FUSE (w/o Stop and Start System) - ECU-IG1 NO.3 FUSE - ECU-ACC FUSE (w/o Stop and Start System) - METER FUSE - METER-IG2 FUSE (w/o Stop and Start System) - PANEL FUSE |
- | - |
| *A | except Wagon, for LHD | - | - |
| *1 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY | *2 | SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | COMBINATION METER ASSEMBLY | *4 | NO. 1 STEREO JACK ADAPTER ASSEMBLY |
| *5 | RADIO AND DISPLAY RECEIVER ASSEMBLY | *6 | NAVIGATION ECU |
| *7 | NO. 1 NAVIGATION WIRE | *8 | DLC3 |
| *9 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY
- RADIO FUSE - ECU-IG1 NO.3 FUSE - ECU-ACC FUSE - METER FUSE - METER-IG2 FUSE - PANEL FUSE |
- | - |
| *A | for Wagon, for RHD | *B | w/ Panoramic View Monitor System |
| *1 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY | *2 | SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | COMBINATION METER ASSEMBLY | *4 | NO. 1 STEREO JACK ADAPTER ASSEMBLY |
| *5 | RADIO AND DISPLAY RECEIVER ASSEMBLY | *6 | NAVIGATION ECU |
| *7 | NO. 1 NAVIGATION WIRE | *8 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY
- RADIO FUSE (w/o Stop and Start System) - ECU-IG1 NO.3 FUSE - ECU-ACC FUSE (w/o Stop and Start System) - METER FUSE - METER-IG2 FUSE (w/o Stop and Start System) - PANEL FUSE |
| *9 | DLC3 | *10 | PARKING ASSIST ECU |
| *A | for Wagon, for LHD | *B | w/ Panoramic View Monitor System |
| *C | w/ Telematics Transceiver | - | - |
| *1 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY | *2 | SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | COMBINATION METER ASSEMBLY | *4 | NO. 1 STEREO JACK ADAPTER ASSEMBLY |
| *5 | RADIO AND DISPLAY RECEIVER ASSEMBLY | *6 | NAVIGATION ECU |
| *7 | NO. 1 NAVIGATION WIRE | *8 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY
- RADIO FUSE - ECU-IG1 NO.3 FUSE - ECU-ACC FUSE - METER FUSE - METER-IG2 FUSE - PANEL FUSE |
| *9 | TELEMATICS TRANSCEIVER | *10 | PARKING ASSIST ECU |
| *11 | DLC3 | - | - |