| *A | for High Roof | *B | w/ DAB Function |
| *C | w/ Parking Assist Monitor System | *D | except Double Swing Out Type |
| *E | for Double Swing Out Type | - | - |
| *1 | FRONT NO. 1 SPEAKER ASSEMBLY RH | *2 | FRONT NO. 1 SPEAKER ASSEMBLY LH |
| *3 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY RH (for High Roof, 6 Speakers) | *4 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY LH (for High Roof, 6 Speakers) |
| *5 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY RH (for High Roof) | *6 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY LH (for High Roof) |
| *7 | PARKING BRAKE SWITCH ASSEMBLY | *8 | WINDSHIELD GLASS (DAB ANTENNA) |
| *9 | MAP LIGHT ASSEMBLY
- TELEPHONE MICROPHONE ASSEMBLY |
*10 | ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY |
| *11 | NO. 2 ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY | *12 | NO. 1 AMPLIFIER ANTENNA ASSEMBLY |
| *13 | ROOF ANTENNA POLE SUB-ASSEMBLY | *14 | TELEVISION CAMERA ASSEMBLY |
| *A | for Standard Roof, except Wagon | *B | w/ DAB Function |
| *C | w/ Parking Assist Monitor System | *D | except Double Swing Out Type |
| *E | for Double Swing Out Type | - | - |
| *1 | FRONT NO. 1 SPEAKER ASSEMBLY RH | *2 | FRONT NO. 1 SPEAKER ASSEMBLY LH |
| *3 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY RH (for Standard Roof) | *4 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY LH (for Standard Roof) |
| *5 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY RH (for Standard Roof, 6 Speakers) | *6 | ROOF SPEAKER ASSEMBLY LH (for Standard Roof, 6 Speakers) |
| *7 | PARKING BRAKE SWITCH ASSEMBLY | *8 | WINDSHIELD GLASS (DAB ANTENNA) |
| *9 | MAP LIGHT ASSEMBLY
- TELEPHONE MICROPHONE ASSEMBLY |
*10 | ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY |
| *11 | NO. 2 ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY | *12 | NO. 1 AMPLIFIER ANTENNA ASSEMBLY |
| *13 | ROOF ANTENNA POLE SUB-ASSEMBLY | *14 | TELEVISION CAMERA ASSEMBLY |
| *A | for Standard Roof, for Wagon | *B | w/ DAB Function |
| *C | w/ Telematics Transceiver | *D | w/ Parking Assist Monitor System |
| *1 | FRONT NO. 1 SPEAKER ASSEMBLY RH | *2 | FRONT NO. 1 SPEAKER ASSEMBLY LH |
| *3 | REAR SPEAKER ASSEMBLY RH | *4 | REAR SPEAKER ASSEMBLY LH |
| *5 | NO. 2 SPEAKER ASSEMBLY WITH BRACKET RH | *6 | NO. 2 SPEAKER ASSEMBLY WITH BRACKET LH |
| *7 | MAP LIGHT ASSEMBLY
- TELEPHONE MICROPHONE ASSEMBLY |
*8 | WINDSHIELD GLASS (DAB ANTENNA) |
| *9 | ROOF ANTENNA POLE SUB-ASSEMBLY | *10 | NO. 1 AMPLIFIER ANTENNA ASSEMBLY |
| *11 | NO. 2 ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY | *12 | ANTENNA CORD SUB-ASSEMBLY |
| *13 | NAVIGATION ANTENNA ASSEMBLY | *14 | ANTENNA DIVIDER |
| *15 | PARKING BRAKE SWITCH ASSEMBLY | *16 | TELEVISION CAMERA ASSEMBLY |
| *A | for LHD, except Wagon | - | - |
| *1 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY | *2 | SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | NAVIGATION ANTENNA ASSEMBLY | *4 | COMBINATION METER ASSEMBLY |
| *5 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY
- RADIO FUSE - ECU-IG1 NO.3 FUSE - ECU-ACC FUSE - METER FUSE - METER-IG2 FUSE - PANEL FUSE |
*6 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *7 | DLC3 | *8 | NO. 1 STEREO JACK ADAPTER ASSEMBLY |
| *9 | RADIO AND DISPLAY RECEIVER ASSEMBLY | - | - |
| *A | for LHD, for Wagon | *B | w/ Panoramic View Monitor System |
| *C | w/ Telematics Transceiver | - | - |
| *1 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY | *2 | SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | PARKING ASSIST ECU | *4 | COMBINATION METER ASSEMBLY |
| *5 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY
- RADIO FUSE - ECU-IG1 NO.3 FUSE - ECU-ACC FUSE - METER FUSE - METER-IG2 FUSE - PANEL FUSE |
*6 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *7 | DLC3 | *8 | NO. 1 STEREO JACK ADAPTER ASSEMBLY |
| *9 | RADIO AND DISPLAY RECEIVER ASSEMBLY | *10 | TELEMATICS TRANSCEIVER |
| *A | for RHD, except Wagon | - | - |
| *1 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY | *2 | SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | NAVIGATION ANTENNA ASSEMBLY | *4 | COMBINATION METER ASSEMBLY |
| *5 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY
- RADIO FUSE - ECU-IG1 NO.3 FUSE - ECU-ACC FUSE - METER FUSE - METER-IG2 FUSE - PANEL FUSE |
*6 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *7 | DLC3 | *8 | NO. 1 STEREO JACK ADAPTER ASSEMBLY |
| *9 | RADIO AND DISPLAY RECEIVER ASSEMBLY | - | - |
| *A | for RHD, for Wagon | *B | w/ Panoramic View Monitor System |
| *1 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY | *2 | SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY |
| *3 | PARKING ASSIST ECU | *4 | COMBINATION METER ASSEMBLY |
| *5 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY
- RADIO FUSE - ECU-IG1 NO.3 FUSE - ECU-ACC FUSE - METER FUSE - METER-IG2 FUSE - PANEL FUSE |
*6 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *7 | DLC3 | *8 | NO. 1 STEREO JACK ADAPTER ASSEMBLY |
| *9 | RADIO AND DISPLAY RECEIVER ASSEMBLY | - | - |